folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 579.846,21 104.437,14 475.409,07
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 533.460,15 101.229,62 432.230,53
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 624.194,82 122.562,63 501.632,19
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 639.945,15 127.810,05 512.135,10
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 687.354,50 141.624,45 545.730,05
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 648.035,14 132.234,86 515.800,28
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 669.547,65 139.036,82 530.510,83
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 642.543,40 126.647,28 515.896,12
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 665.998,70 139.788,59 526.210,11
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 666.000,53 138.989,35 527.011,18
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 704.090,51 150.052,24 554.038,27
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 687.035,84 143.603,21 543.432,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito