RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.825,41 545,19 2.280,22
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23.019,94 10.167,41 12.852,53
AGENTE DE ENDEMIAS 7.342,40 4.447,31 2.895,09
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.447,47 243,56 2.203,91
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.364,93 102,36 1.262,57
ASSESSOR DE COMUNICAÇAO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DE GABINETE 7.104,91 518,88 6.586,03
ASSESSOR DE LICITAÇÃO 1.412,00 120,90 1.291,10
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 3.050,00 171,57 2.878,43
ASSESSOR JURIDICO 1.800,00 770,81 1.029,19
ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3.100,00 175,32 2.924,68
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER 1.862,04 140,82 1.721,22
ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 4.542,04 270,84 4.271,20
ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 1.800,00 150,82 1.649,18
ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 1.740,00 135,42 1.604,58
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE 1.800,00 145,82 1.654,18
ASSESSOR TECNICO EM TEC. DA INFORMAÇÃO 2.300,00 150,82 2.149,18
ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.426,97 102,36 1.324,61
ASSISTENTE DE PATRIMONIO 2.901,01 208,26 2.692,75
ASSISTENTE DO PREFEITO 2.412,00 105,90 2.306,10
ASSISTENTE SOCIAL 1.624,08 638,81 985,27
AUX. ADMINISTRATIVO 10.453,40 2.114,29 8.339,11
AUX. DE ENFERMAGEM 5.271,47 671,03 4.600,44
AUX. DE SERVICOS GERAIS 18.135,64 4.635,09 13.500,55
AUX. SEC. DE SAUDE 1.835,60 708,14 1.127,46
AUXILIAR DE CRECHE 3.889,42 696,51 3.192,91
AUXILIAR DE FARMACIA 2.038,84 105,90 1.932,94
CHEFE DE ALMOXARIFADO 2.776,93 208,26 2.568,67
CHEFE DE GABINETE 3.112,04 941,07 2.170,97
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.574,04 105,90 2.468,14
CHEFE DE PROTOCOLO 1.412,00 110,90 1.301,10
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 1.426,97 102,36 1.324,61
CHEFE DEPTO. ASS. AGROPECUARIO 1.364,93 102,36 1.262,57
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.489,01 102,36 1.386,65
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO 1.364,93 102,36 1.262,57
CHEFE DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.976,80 105,90 1.870,90
CHEFE DO SET.DE APOIO AO PEQ.PROD. RURAL 1.364,93 102,36 1.262,57
CHEFE DO SETOR DE ASSIST. A PcD FISICA 1.426,97 102,36 1.324,61
CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA 1.864,93 102,36 1.762,57
CHEFE DO SETOR DE CULTURA 1.364,93 102,36 1.262,57
CHEFE DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR 3.324,00 211,80 3.112,20
CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITARIA 1.364,93 102,36 1.262,57
CHEFE DO SETOR DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.974,04 105,90 1.868,14
CHEFE DO SETOR DE OBRAS 203,24 10,59 192,65
CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.426,97 102,36 1.324,61
CHEFE DO SETOR TECNICO 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 5.349,61 1.643,26 3.706,35
CONSELHEIRO TUTELAR 6.760,48 497,73 6.262,75
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.875,00 515,46 3.359,54
COORD. DE TECNOLOGIAS TRIBUTARIAS 2.412,00 105,90 2.306,10
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.551,05 419,66 1.131,39
COORDENADOR DE AUD. OPER. E DE GESTÃO 2.300,00 140,82 2.159,18
COORDENADOR DE COMPRAS 2.791,90 204,72 2.587,18
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.364,93 102,36 1.262,57
COORDENADOR DO DEPART. DE SERV ELETRICOS 2.014,93 102,36 1.912,57
DATILOGRAFO 2.459,20 196,26 2.262,94
DIRETOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL 1.426,97 102,36 1.324,61
DIRETOR DE ATRATIVOS TURISTICOS 1.864,93 102,36 1.762,57
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1.912,00 105,90 1.806,10
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 3.901,01 781,86 3.119,15
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR 1.974,04 115,90 1.858,14
EDUCADOR FISICO 2.416,67 196,32 2.220,35
EDUCADOR FISICO CT 1.450,00 109,32 1.340,68
ENFERMEIRO 40H 10.750,00 2.083,41 8.666,59
ENFERMEIRO 40H - CT 6.885,05 1.475,04 5.410,01
ENFERMEIRO 40H - PSF 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 1.450,00 109,32 1.340,68
FARMACEUTICO - QUALIFAR 1.450,00 109,32 1.340,68
FARMATEUCICO BIOQUIMICO 3.000,00 297,56 2.702,44
FISCAL DE LIMPEZA URBANA 2.729,86 204,72 2.525,14
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.482,93 341,82 3.141,11
FISIOTERAPEUTA - NASF 4.961,78 1.342,62 3.619,16
FONOAUDIÓLOGO - NASF 1.019,19 72,00 947,19
GARI 20.332,80 5.259,02 15.073,78
GERENTE DE ATENÇÃO BASICA 3.040,00 165,42 2.874,58
JARDINEIRO 1.765,00 142,67 1.622,33
MOTORISTA 6.610,60 1.685,21 4.925,39
MOTORISTA - CT 2.853,94 204,72 2.649,22
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 3.400,00 246,22 3.153,78
NUTRICIONISTA - NASF 1.918,39 150,82 1.767,57
ODONTOLOGO 1.906,20 1.906,20 0,00
ODONTÓLOGO CT 2.900,00 266,31 2.633,69
ORIENTADOR EDUCACIONAL DO CRAS 3.448,08 706,79 2.741,29
PREFEITA MUNICIPAL 8.000,00 4.173,46 3.826,54
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.500,00 279,22 3.220,78
PROFESSOR(A) 288.658,33 93.503,97 195.154,36
PROFESSOR(A) PI 2.286,91 184,64 2.102,27
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 1.444,08 99,00 1.345,08
PSICOLOGO - CRAS 1.500,00 113,82 1.386,18
PSICOLOGO - NASF 1.019,19 72,00 947,19
RECEPCIONISTA 5.930,40 767,40 5.163,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 3.050,00 186,57 2.863,43
SECRETARIA ESCOLAR 2.447,47 199,09 2.248,38
SECRETARIO ADJ DE CULT. TUR. E JUVENTUDE 1.489,01 102,36 1.386,65
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO 2.400,88 105,90 2.294,98
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO 1.364,93 102,36 1.262,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 1.862,04 140,82 1.721,22
SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇAO 2.300,00 140,82 2.159,18
SECRETARIO DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE 1.986,12 140,82 1.845,30
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 1.800,00 190,82 1.609,18
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.800,00 150,82 1.649,18
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.050,00 171,57 2.878,43
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 1.800,00 140,82 1.659,18
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 2.302,04 135,42 2.166,62
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO 2.300,00 140,82 2.159,18
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 2.800,00 152,82 2.647,18
SECRETRARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA 1.412,00 110,90 1.301,10
SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 12.408,45 921,24 11.487,21
SUBCOORDENADOR DE SERVICOS GERAIS 12.043,52 818,88 11.224,64
SUPERVISORA 30.351,86 8.347,12 22.004,74
TECNICO EM ENFERMAGEM 14.543,60 3.119,78 11.423,82
TECNICO EM ENFERMAGEM - CT 7.340,07 868,59 6.471,48
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.694,40 285,50 1.408,90
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CT 2.162,70 126,23 2.036,47
TESOUREIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
TRATORISTA 8.407,33 1.479,11 6.928,22
VETERINÁRIO 1.500,00 547,36 952,64
VICE PREFEITO 4.000,00 523,15 3.476,85
VICE-DIRETOR 3.321,44 348,49 2.972,95
VIGIA 12.506,04 5.241,72 7.264,32
TOTAL GERAL 744.109,55 178.047,47 566.062,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito