RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 3.593,60 872,00 2.721,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.562,09 783,44 1.778,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 29.648,13 9.160,10 20.488,03
AGENTE DE ENDEMIAS 11.725,23 5.470,11 6.255,12
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 214,51 1.973,84
ARQUITETO 2.300,00 137,68 2.162,32
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.727,08 243,14 4.483,94
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.523,62 121,57 2.402,05
ASSESSOR DE GABINETE 9.307,62 607,85 8.699,77
ASSESSOR DE LICITAÇÃO 3.421,00 121,57 3.299,43
ASSESSOR DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 3.800,00 205,18 3.594,82
ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7.660,00 410,36 7.249,64
ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 5.900,00 410,36 5.489,64
ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 2.550,00 215,18 2.334,82
ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 4.970,00 205,18 4.764,82
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSESSOR TECNICO EM TEC. DA INFORMAÇÃO 3.550,00 220,18 3.329,82
ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADANIA 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE PATRIMONIO 5.715,62 374,71 5.340,91
ASSISTENTE DO PREFEITO 4.742,00 243,14 4.498,86
ASSISTENTE SOCIAL 2.380,28 875,23 1.505,05
ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 2.100,00 137,68 1.962,32
ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE 2.188,54 121,57 2.066,97
AUX. ADMINISTRATIVO 8.314,19 2.732,25 5.581,94
AUX. DE SERVICOS GERAIS 21.451,62 6.012,63 15.438,99
AUX. DE SERVICOS GERAIS - CT 21.208,08 1.580,41 19.627,67
AUX. SEC. DE SAUDE 2.607,30 731,54 1.875,76
AUXILIAR DE CRECHE 3.458,13 250,43 3.207,70
AUXILIAR DE FARMACIA 2.417,99 128,86 2.289,13
BIBLIOTECARIO 5.132,86 567,67 4.565,19
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE ARQUIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 2.550,00 205,18 2.344,82
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.721,00 121,57 2.599,43
CHEFE DE PROTOCOLO 2.321,00 121,57 2.199,43
CHEFE DEPTO. ASS. AGROPECUARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.756,08 126,57 1.629,51
CHEFE DO SET.DE APOIO AO PEQ.PROD. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE ASSIST. A PcD FISICA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA AO IDOSO 2.621,00 121,57 2.499,43
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENIA A CRIANÇA 2.321,00 121,57 2.199,43
CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO SETOR DE MEDIA COMPLEXIDADE 2.921,00 121,57 2.799,43
CHEFE DO SETOR DE OBRAS 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO SETOR DE TURISMO 2.121,00 121,57 1.999,43
CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.688,54 121,57 2.566,97
CHEFE DO SETOR PEDAGOGICO 2.588,54 121,57 2.466,97
CHEFE DO SETOR TECNICO 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE UNID.MEDICAMENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 5.475,00 1.387,31 4.087,69
CIRURGIAO DENTISTA - SESB 3.267,54 251,68 3.015,86
CONSELHEIRO TUTELAR 8.105,00 607,85 7.497,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.952,50 380,48 4.572,02
COORD. DE TECNOLOGIAS TRIBUTARIAS 2.621,00 121,57 2.499,43
COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.891,16 121,57 1.769,59
COORDENADOR DE AUD. OPER. E DE GESTÃO 3.050,00 205,18 2.844,82
COORDENADOR DE COMPRAS 4.327,08 328,64 3.998,44
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSITO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO CRAS 3.550,00 225,18 3.324,82
COORDENADOR DO DEPART. DE SERV ELETRICOS 2.471,00 121,57 2.349,43
COVEIRO 2.147,82 150,74 1.997,08
DATILOGRAFO 2.226,25 174,25 2.052,00
DIRETOR DE ATRATIVOS TURISTICOS 3.242,00 243,14 2.998,86
DIRETOR DE ENFERMAGEM 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.221,00 121,57 2.099,43
DIRETOR DE SERVIÇOS DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR TECNICO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
EDUCADOR FISICO CT 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR SOCIAL 4.039,18 752,71 3.286,47
ENFERMEIRO 40H 12.500,00 1.191,58 11.308,42
ENFERMEIRO 40H - CT 9.875,00 805,74 9.069,26
ENFERMEIRO 40H - PSF 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO - QUALIFAR 4.935,00 293,58 4.641,42
FARMATEUCICO BIOQUIMICO 3.125,00 283,58 2.841,42
FISCAL DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.750,00 338,58 3.411,42
FISIOTERAPEUTA 4.939,60 705,54 4.234,06
FISIOTERAPEUTA - NASF 2.494,40 1.029,90 1.464,50
FONOAUDIOLOGO (A) 2.195,20 150,74 2.044,46
GARI 21.937,53 4.491,57 17.445,96
GERENTE DE ATENÇÃO BASICA 3.250,00 205,18 3.044,82
JARDINEIRO 2.701,67 223,83 2.477,84
MOTORISTA 7.590,35 1.777,43 5.812,92
MOTORISTA - CT 20.936,24 1.499,37 19.436,87
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 5.600,00 347,36 5.252,64
NUTRICIONISTA - NASF 2.251,25 168,04 2.083,21
ODONTÓLOGO CT 6.000,00 497,16 5.502,84
PREFEITA MUNICIPAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 4.570,00 205,18 4.364,82
PROFESSOR CT - AEE 3.854,96 351,18 3.503,78
PROFESSOR PIII - REQUISITADO 4.268,51 400,81 3.867,70
PROFESSOR(A) 255.543,93 106.356,74 149.187,19
PROFESSOR(A) CT 32.284,10 3.080,58 29.203,52
PROFESSOR(A) PI 3.892,49 355,68 3.536,81
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 21.613,32 1.580,41 20.032,91
PSICOLOGO - CRAS 2.164,15 582,21 1.581,94
PSICOLOGO - EDUCAÇÃO 2.100,00 137,68 1.962,32
PSICOLOGO - NASF 2.170,20 150,74 2.019,46
RECEPCIONISTA 7.726,77 1.272,64 6.454,13
SEC. ADJ. DE ASSIT. SOCIAL E HABITAÇÃO 1.688,54 121,57 1.566,97
SEC. ADJUNTO DE ADM. E RECURSOS HUMANOS 3.604,48 121,57 3.482,91
SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 2.550,00 205,18 2.344,82
SECRETARIA ESCOLAR 2.107,30 165,33 1.941,97
SECRETARIO ADJ DE CULT. TUR. E JUVENTUDE 2.321,00 121,57 2.199,43
SECRETARIO ADJ. DE SAUDE E SANEAMENTO 3.188,54 121,57 3.066,97
SECRETARIO ADJ. DE TRANSPORTE E TRANSITO 2.621,00 121,57 2.499,43
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.050,00 205,18 2.844,82
SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇAO 3.830,00 205,18 3.624,82
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 2.550,00 255,18 2.294,82
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 4.050,00 205,18 3.844,82
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.750,00 205,18 3.544,82
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 4.050,00 205,18 3.844,82
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 3.570,00 205,18 3.364,82
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO 3.050,00 205,18 2.844,82
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 2.550,00 205,18 2.344,82
SECRETARIO JUNTA SERV. MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETRARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 25.090,54 1.580,41 23.510,13
SUBCOORDENADOR DE SERVICOS GERAIS 20.687,08 1.458,84 19.228,24
SUBSECRETARIO DA JUNTA DE SERV. MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISORA 28.792,92 9.722,59 19.070,33
TECNICO EM ELETROTECNICA 1.756,08 121,57 1.634,51
TECNICO EM ENFERMAGEM 25.719,87 3.613,27 22.106,60
TECNICO EM ENFERMAGEM - CT 11.327,02 812,06 10.514,96
TECNICO EM PATOLOGIA - CT 1.945,20 150,74 1.794,46
TECNICO EM SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CT 2.470,20 150,74 2.319,46
TECNICO EM SAUDE BUCAL - SESB 2.012,74 150,74 1.862,00
TESOUREIRO 4.050,00 205,18 3.844,82
TRATORISTA 9.839,42 1.627,72 8.211,70
TRATORISTA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
VETERINÁRIO 2.170,20 150,74 2.019,46
VICE PREFEITO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-DIRETOR 3.854,96 351,18 3.503,78
VIGIA 12.579,65 6.041,04 6.538,61
VIGILANTE 8.792,70 607,85 8.184,85
TOTAL GERAL 1.001.391,53 205.890,58 795.500,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo CAIXA Gestão Sustentável - Nível Cristal Selo FNAS - Edição 2025