RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.183,47 839,36 2.344,11
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30.853,78 9.285,31 21.568,47
AGENTE DE ENDEMIAS 10.050,20 4.581,03 5.469,17
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.917,80 287,89 2.629,91
ARQUITETO 1.740,00 132,28 1.607,72
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 3.199,23 235,04 2.964,19
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.462,84 117,52 2.345,32
ASSESSOR DE GABINETE 8.650,04 753,75 7.896,29
ASSESSOR DE LICITAÇÃO 3.421,00 121,57 3.299,43
ASSESSOR DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE 648,40 48,63 599,77
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 3.800,00 205,18 3.594,82
ASSESSOR JURIDICO 3.487,50 838,54 2.648,96
ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4.570,00 205,18 4.364,82
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER 2.465,00 197,53 2.267,47
ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 9.450,00 615,54 8.834,46
ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 2.550,00 215,18 2.334,82
ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 4.970,00 205,18 4.764,82
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSESSOR TECNICO EM TEC. DA INFORMAÇÃO 3.050,00 220,18 2.829,82
ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADANIA 2.465,00 197,53 2.267,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE PATRIMONIO 5.670,60 366,61 5.303,99
ASSISTENTE DO PREFEITO 4.687,97 239,09 4.448,88
ASSISTENTE SOCIAL 2.080,28 875,23 1.205,05
ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 1.740,00 132,28 1.607,72
ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE 2.132,26 117,52 2.014,74
AUX. ADMINISTRATIVO 9.365,03 2.531,83 6.833,20
AUX. DE SERVICOS GERAIS 22.667,38 5.911,26 16.756,12
AUX. SEC. DE SAUDE 2.607,30 731,54 1.875,76
AUXILIAR DE CRECHE 4.565,81 350,11 4.215,70
AUXILIAR DE FARMACIA 2.336,94 121,57 2.215,37
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD 9.523,39 709,17 8.814,22
BIBLIOTECARIO 4.707,55 460,55 4.247,00
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.187,97 239,09 2.948,88
CHEFE DE ARQUIVO 648,40 48,63 599,77
CHEFE DE GABINETE 2.550,00 205,18 2.344,82
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.721,00 121,57 2.599,43
CHEFE DE PROTOCOLO 2.321,00 121,57 2.199,43
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 1.632,26 117,52 1.514,74
CHEFE DEPTO. ASS. AGROPECUARIO 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.756,08 126,57 1.629,51
CHEFE DO SET.DE APOIO AO PEQ.PROD. RURAL 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DO SETOR DE ASSIST. A PcD FISICA 1.632,26 117,52 1.514,74
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA AO IDOSO 2.566,97 117,52 2.449,45
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENIA A CRIANÇA 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITARIA 1.632,26 117,52 1.514,74
CHEFE DO SETOR DE MEDIA COMPLEXIDADE 2.066,97 117,52 1.949,45
CHEFE DO SETOR DE OBRAS 1.697,55 117,52 1.580,03
CHEFE DO SETOR DE TURISMO 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.688,54 121,57 2.566,97
CHEFE DO SETOR TECNICO 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE UNID.MEDICAMENTOS 1.566,97 117,52 1.449,45
CIRURGIAO DENTISTA 7.186,25 2.085,75 5.100,50
CONSELHEIRO TUTELAR 10.212,30 773,99 9.438,31
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.952,50 380,48 4.572,02
COORD. DE TECNOLOGIAS TRIBUTARIAS 2.621,00 121,57 2.499,43
COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER 1.566,97 117,52 1.449,45
COORDENADOR DE AUD. OPER. E DE GESTÃO 3.050,00 205,18 2.844,82
COORDENADOR DE COMPRAS 4.270,80 324,59 3.946,21
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 1.566,97 117,52 1.449,45
COORDENADOR DE TRANSITO 1.566,97 117,52 1.449,45
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.566,97 117,52 1.449,45
COORDENADOR DO CRAS 3.550,00 225,18 3.324,82
COORDENADOR DO DEPART. DE SERV ELETRICOS 2.271,00 121,57 2.149,43
COVEIRO 2.076,23 144,91 1.931,32
DATILOGRAFO 2.901,67 235,04 2.666,63
DIRETOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL 1.932,26 117,52 1.814,74
DIRETOR DE ENFERMAGEM 4.666,67 454,83 4.211,84
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.221,00 121,57 2.099,43
DIRETOR DE SERVIÇOS DE APOIO 1.566,97 117,52 1.449,45
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR TECNICO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
EDUCADOR FISICO 2.416,67 193,18 2.223,49
EDUCADOR FISICO CT 648,40 48,63 599,77
ENFERMEIRO 40H 10.541,67 1.493,41 9.048,26
ENFERMEIRO 40H - CT 10.999,99 835,07 10.164,92
ENFERMEIRO 40H - PSF 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO - QUALIFAR 4.375,00 293,58 4.081,42
FARMATEUCICO BIOQUIMICO 3.125,00 283,58 2.841,42
FISCAL DE LIMPEZA URBANA 1.566,97 117,52 1.449,45
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.425,10 421,01 4.004,09
FISIOTERAPEUTA 4.374,76 404,69 3.970,07
FISIOTERAPEUTA - NASF 3.250,87 1.101,67 2.149,20
FONOAUDIÓLOGO - NASF 1.880,36 144,91 1.735,45
GARI 23.504,50 5.496,75 18.007,75
GERENTE DE ATENÇÃO BASICA 3.165,00 197,53 2.967,47
JARDINEIRO 2.026,25 163,04 1.863,21
MOTORISTA 8.184,72 1.830,93 6.353,79
MOTORISTA - CT 9.597,69 705,12 8.892,57
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 2.100,00 164,68 1.935,32
NUTRICIONISTA - NASF 2.251,25 219,66 2.031,59
NUTRICIONISTA CT 1.880,36 144,91 1.735,45
NUTRICIONISTA CT - EDUCAÇÃO 1.933,33 149,67 1.783,66
ODONTÓLOGO CT 2.900,00 236,68 2.663,32
ORIENTADOR EDUCACIONAL DO CRAS 4.039,18 752,71 3.286,47
PREFEITA MUNICIPAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 4.570,00 205,18 4.364,82
PROFESSOR CT - AEE 3.535,54 312,85 3.222,69
PROFESSOR PIII - REQUISITADO 5.691,35 866,85 4.824,50
PROFESSOR(A) 328.015,57 127.221,05 200.794,52
PROFESSOR(A) CT 6.703,84 1.333,17 5.370,67
PROFESSOR(A) PI 3.693,07 331,75 3.361,32
PSICOLOGO - CRAS 1.864,15 582,21 1.281,94
PSICOLOGO - EDUCAÇÃO 1.740,00 132,28 1.607,72
PSICOLOGO - NASF 2.105,36 144,91 1.960,45
RECEPCIONISTA 7.861,85 1.290,46 6.571,39
SEC. ADJ. DE ASSIT. SOCIAL E HABITAÇÃO 1.632,26 117,52 1.514,74
SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 2.965,00 197,53 2.767,47
SECRETARIA ESCOLAR 2.809,73 228,55 2.581,18
SECRETARIO ADJ DE CULT. TUR. E JUVENTUDE 1.566,97 117,52 1.449,45
SECRETARIO ADJ. DE SAUDE E SANEAMENTO 3.132,26 117,52 3.014,74
SECRETARIO ADJ. DE TRANSPORTE E TRANSITO 2.566,97 117,52 2.449,45
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER 1.566,97 117,52 1.449,45
SECRETARIO ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO 1.566,97 117,52 1.449,45
SECRETARIO DE AGRICULTURA 2.965,00 197,53 2.767,47
SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇAO 3.550,00 205,18 3.344,82
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 2.550,00 255,18 2.294,82
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 4.850,00 205,18 4.644,82
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.750,00 205,18 3.544,82
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 3.550,00 205,18 3.344,82
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 3.570,00 205,18 3.364,82
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO 3.050,00 205,18 2.844,82
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 2.465,00 197,53 2.267,47
SECRETARIO JUNTA SERV. MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETRARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 22.743,96 1.535,86 21.208,10
SUBCOORDENADOR DE SERVICOS GERAIS 17.788,82 1.296,77 16.492,05
SUBSECRETARIO DA JUNTA DE SERV. MILITAR 1.566,97 117,52 1.449,45
SUPERVISORA 32.459,28 10.521,62 21.937,66
TECNICO EM ELETROTECNICA 1.697,55 117,52 1.580,03
TECNICO EM ENFERMAGEM 25.773,90 4.153,94 21.619,96
TECNICO EM ENFERMAGEM - CT 11.214,86 856,73 10.358,13
TECNICO EM PATOLOGIA - CT 1.880,36 164,01 1.716,35
TECNICO EM SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CT 3.326,81 144,91 3.181,90
TESOUREIRO 4.800,00 205,18 4.594,82
TRATORISTA 9.839,42 1.627,72 8.211,70
TRATORISTA - CONTRATO 1.566,97 117,52 1.449,45
VETERINÁRIO 2.105,36 144,91 1.960,45
VICE PREFEITO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-DIRETOR 3.657,46 327,48 3.329,98
VIGIA 12.430,49 5.892,67 6.537,82
VIGILANTE 4.896,78 352,56 4.544,22
TOTAL GERAL 987.259,46 223.368,54 763.890,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
gestão sustentávelSelo UNICEF 2021-2024