RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 130 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.921,80 817,59 2.104,21
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 27.520,08 9.092,15 18.427,93
AGENTE DE ENDEMIAS 7.893,60 3.915,14 3.978,46
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.631,20 260,34 2.370,86
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.802,20 330,15 4.472,05
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.355,90 110,05 2.245,85
ASSESSOR DE GABINETE 6.495,27 440,20 6.055,07
ASSESSOR DE LICITAÇÃO 3.267,40 143,30 3.124,10
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 3.425,00 220,57 3.204,43
ASSESSOR JURIDICO 2.587,50 840,09 1.747,41
ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4.045,00 313,57 3.731,43
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER 2.175,00 172,98 2.002,02
ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 2.175,00 172,98 2.002,02
ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 2.175,00 172,98 2.002,02
ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 4.445,00 383,25 4.061,75
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA 2.175,00 172,98 2.002,02
ASSESSOR TECNICO EM TEC. DA INFORMAÇÃO 2.675,00 172,98 2.502,02
ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.530,23 110,05 1.420,18
ASSISTENTE DE PATRIMONIO 5.303,54 330,15 4.973,39
ASSISTENTE DO PREFEITO 4.434,80 220,10 4.214,70
ASSISTENTE SOCIAL 1.962,98 866,68 1.096,30
ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE 1.530,23 110,05 1.420,18
AUX. ADMINISTRATIVO 9.084,80 2.323,15 6.761,65
AUX. DE SERVICOS GERAIS 20.052,00 5.929,25 14.122,75
AUX. SEC. DE SAUDE 2.473,40 720,01 1.753,39
AUXILIAR DE CRECHE 4.178,00 318,78 3.859,22
AUXILIAR DE FARMACIA 2.190,20 113,85 2.076,35
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD 4.402,20 330,15 4.072,05
CHEFE DE ALMOXARIFADO 2.934,80 220,10 2.714,70
CHEFE DE GABINETE 2.175,00 172,98 2.002,02
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.567,40 110,05 2.457,35
CHEFE DE PROTOCOLO 2.167,40 110,05 2.057,35
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 1.530,23 110,05 1.420,18
CHEFE DEPTO. ASS. AGROPECUARIO 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.593,07 110,05 1.483,02
CHEFE DO SET.DE APOIO AO PEQ.PROD. RURAL 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DO SETOR DE ASSIST. A PcD FISICA 1.530,23 110,05 1.420,18
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENIA A CRIANÇA 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA 1.967,40 110,05 1.857,35
CHEFE DO SETOR DE CULTURA 1.530,23 110,05 1.420,18
CHEFE DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR 2.777,00 170,77 2.606,23
CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITARIA 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DO SETOR DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.530,23 110,05 1.420,18
CHEFE DO SETOR DE TURISMO 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.530,23 110,05 2.420,18
CHEFE DO SETOR TECNICO 1.530,23 110,05 1.420,18
CHEFE UNID.MEDICAMENTOS 1.467,40 110,05 1.357,35
CIRURGIAO DENTISTA 6.290,83 1.890,52 4.400,31
CONSELHEIRO TUTELAR 9.136,80 683,10 8.453,70
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.045,00 313,57 3.731,43
COORD. DE TECNOLOGIAS TRIBUTARIAS 2.467,40 110,05 2.357,35
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 1.467,40 110,05 1.357,35
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.593,07 110,05 1.483,02
COORDENADOR DE AUD. OPER. E DE GESTÃO 2.675,00 172,98 2.502,02
COORDENADOR DE COMPRAS 2.997,63 220,10 2.777,53
COORDENADOR DE TRANSITO 1.467,40 110,05 1.357,35
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.467,40 110,05 1.357,35
COORDENADOR DO CRAS 3.250,00 211,68 3.038,32
COORDENADOR DO DEPART. DE SERV ELETRICOS 2.117,40 110,05 2.007,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 3.441,68 343,66 3.098,02
DATILOGRAFO 2.730,00 220,11 2.509,89
DIRETOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL 1.530,23 110,05 1.420,18
DIRETOR DE ATRATIVOS TURISTICOS 1.467,40 110,05 1.357,35
DIRETOR DE ENFERMAGEM 3.416,67 600,80 2.815,87
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.067,40 110,05 1.957,35
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.030,23 110,05 1.920,18
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR 2.030,23 110,05 1.920,18
DIRETOR TECNICO 7.000,00 1.549,30 5.450,70
EDUCADOR FISICO 2.416,67 194,73 2.221,94
EDUCADOR FISICO CT 809,60 60,72 748,88
ENFERMEIRO 40H 12.125,00 4.282,91 7.842,09
ENFERMEIRO 40H - CT 8.872,61 2.305,67 6.566,94
ENFERMEIRO 40H - PSF 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 1.467,40 110,05 1.357,35
FARMACEUTICO - QUALIFAR 1.467,40 110,05 1.357,35
FARMATEUCICO BIOQUIMICO 3.000,00 273,40 2.726,60
FISCAL DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.744,40 385,36 3.359,04
FISIOTERAPEUTA - NASF 6.137,36 948,24 5.189,12
FONOAUDIÓLOGO - NASF 1.760,88 135,70 1.625,18
GARI 22.011,00 5.581,96 16.429,04
JARDINEIRO 1.897,50 153,00 1.744,50
MOTORISTA 7.698,90 1.798,88 5.900,02
MOTORISTA - CT 4.590,70 330,15 4.260,55
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 3.400,00 228,07 3.171,93
NUTRICIONISTA - NASF 2.486,78 158,00 2.328,78
NUTRICIONISTA CT - EDUCAÇÃO 1.933,33 151,22 1.782,11
ODONTÓLOGO CT 2.900,00 241,40 2.658,60
ORIENTADOR EDUCACIONAL DO CRAS 3.666,00 722,69 2.943,31
PREFEITA MUNICIPAL 8.000,00 1.925,80 6.074,20
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 4.045,00 313,57 3.731,43
PROFESSOR(A) 301.342,79 104.444,20 196.898,59
PROFESSOR(A) PI 3.475,17 365,53 3.109,64
PSICOLOGO - CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
PSICOLOGO - NASF 2.350,16 135,70 2.214,46
RECEPCIONISTA 6.527,40 964,15 5.563,25
SEC. ADJUNTO DE ADM. E RECURSOS HUMANOS 1.467,40 110,05 1.357,35
SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 3.175,00 199,30 2.975,70
SECRETARIA ESCOLAR 2.631,20 214,03 2.417,17
SECRETARIO ADJ DE CULT. TUR. E JUVENTUDE 809,60 60,72 748,88
SECRETARIO ADJ. DE SAUDE E SANEAMENTO 1.530,23 110,05 1.420,18
SECRETARIO ADJ. DE TRANSPORTE E TRANSITO 1.467,40 110,05 1.357,35
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO 1.893,07 110,05 1.783,02
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER 1.467,40 110,05 1.357,35
SECRETARIO ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO 1.467,40 110,05 1.357,35
SECRETARIO DE AGRICULTURA 2.675,00 172,98 2.502,02
SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇAO 2.675,00 172,98 2.502,02
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 2.175,00 172,98 2.002,02
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 2.175,00 172,98 2.002,02
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.375,00 214,30 3.160,70
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 2.175,00 172,98 2.002,02
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 3.045,00 189,55 2.855,45
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO 2.675,00 172,98 2.502,02
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 2.175,00 172,98 2.002,02
SECRETARIO JUNTA SERV. MILITAR 1.467,40 110,05 1.357,35
SECRETRARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA 1.580,83 113,85 1.466,98
SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 14.095,10 990,45 13.104,65
SUBCOORDENADOR DE SERVICOS GERAIS 15.213,10 1.104,30 14.108,80
SUPERVISORA 29.559,36 8.987,37 20.571,99
TECNICO EM ENFERMAGEM 21.571,40 4.684,94 16.886,46
TECNICO EM ENFERMAGEM - CT 8.934,70 1.104,71 7.829,99
TECNICO EM SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CT 2.725,17 135,70 2.589,47
TESOUREIRO 2.175,00 172,98 2.002,02
TRATORISTA 9.281,50 1.667,30 7.614,20
VETERINÁRIO 2.056,68 110,05 1.946,63
VICE PREFEITO 4.000,00 507,24 3.492,76
VICE-DIRETOR 3.326,96 330,35 2.996,61
VIGIA 14.070,90 7.172,15 6.898,75
VIGILANTE 2.997,63 220,10 2.777,53
TOTAL GERAL 834.035,83 195.553,99 638.481,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024