Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 37 registros Informações atualizadas em: 27/05/2026 - 15:44:59
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
003 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40
007 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
046 2026 ASSESSOR JURIDICO 2.250,00 0,00 40 200
053 2026 AUXILIAR SECRETÁRIO DE SAÚDE 1.621,00 0,00 40 200
060 2026 ASSESSOR DE GABINETE 1.621,00 0,00 40 200
079 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 3.242,00 0,00 40
085 2026 AUXILIAR DE CRECHE 1.621,00 0,00 40 200
095 2026 ASSISTENTE DE GABINETE 1.621,00 0,00 40 200
096 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
100 2026 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.621,00 0,00 40
104 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 40
108 2026 ASSISTENTE DO PREFEITO 1.621,00 0,00 40 200
121 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.621,00 0,00 30 150
139 2026 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.550,00 0,00 40 40
141 2026 ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 2.550,00 0,00 40 40
154 2026 ASSESSOR TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.550,00 0,00 40 40
159 2026 ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 2.550,00 0,00 40 200
183 2026 ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 2.550,00 0,00 40 200
184 2026 ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 2.550,00 0,00 40 200
202 2026 ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2.550,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Edição 2025Selo UNICEF 2021-2024Selo CAIXA Gestão Sustentável - Nível Cristal Selo Aqui Tem Ouvidoria