Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 90,91% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 27,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última solicitação: 16/06/2024 18:32