Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5 | 16,67% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 6,67% |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 6,67% |
GESTOR DE CONTRATOS | 1 | 3,33% |
NÃO INFORMADO | 2 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E PLANEJAMENTO | 4 | 13,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 3 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE | 1 | 3,33% |
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última manifestação: 12/07/2023 14:30