Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 7,41% |
GESTOR DE CONTRATOS | 1 | 3,70% |
NÃO INFORMADO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E PLANEJAMENTO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 5 | 18,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE | 1 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,70% |
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última manifestação: 02/12/2024 16:36