| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 2 | 6,67% |
| Gestor de Contratos | 1 | 3,33% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | 3 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Educação | 4 | 13,33% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Finança e Planejamento | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 3,33% |
| Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 7 | 23,33% |
| Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 2 | 6,67% |
| Secretaria Municipal do Gabinete | 1 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 13,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,33% |
ANDREILTON ALVES DE SOUSA
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última manifestação: 23/09/2025 16:28