Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 6,90% |
GESTOR DE CONTRATOS | 1 | 3,45% |
NÃO INFORMADO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E PLANEJAMENTO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 7 | 24,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE | 1 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,45% |
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última manifestação: 28/08/2025 20:52