Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 109 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/02/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
477
DESCARTADOS
655
ÓBITOS
3
CURADOS
411
MONITORADOS
86
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS MONITORADOS
18/12/2020 18:00:00 5 75 148 2 73 12
14/12/2020 18:00:00 4 72 144 2 70 14
08/12/2020 20:00:00 4 72 141 2 70 15
04/12/2020 18:00:00 8 70 136 2 68 17
03/12/2020 18:00:00 10 70 132 2 67 22
02/12/2020 19:00:00 9 65 130 2 60 27
27/11/2020 18:00:00 11 62 126 2 60 21
23/11/2020 19:00:00 0 62 125 2 60 0
14/10/2020 18:00:00 10 34 105 2 31 33
07/10/2020 18:00:00 3 33 101 2 31 7
28/09/2020 18:00:00 3 33 92 2 30 9
21/09/2020 18:00:00 1 32 91 2 28 1
08/09/2020 18:00:00 5 29 84 2 27 9
04/09/2020 18:00:00 5 29 82 2 27 4
02/09/2020 20:30:00 1 29 82 2 27 0
31/08/2020 18:00:00 1 29 78 2 27 5
28/08/2020 18:00:00 1 29 78 1 26 5
25/08/2020 18:00:00 2 29 76 1 24 6
21/08/2020 18:00:00 2 28 73 1 24 2
14/08/2020 18:00:00 3 27 69 1 23 8
13/08/2020 18:00:00 14 25 61 1 22 21
10/08/2020 18:00:00 13 24 60 1 21 20
07/08/2020 18:00:00 6 24 60 1 17 14
05/08/2020 18:00:00 7 23 58 1 17 8
03/08/2020 18:00:00 8 23 51 1 12 6
31/07/2020 18:00:00 10 21 48 1 11 13
29/07/2020 18:00:00 9 19 43 1 11 10
27/07/2020 18:00:00 15 15 41 1 9 10
23/07/2020 18:00:00 14 13 34 1 8 33
22/07/2020 18:00:00 13 13 30 1 8 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito