DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/07/2025 297 200 0.5 100
14/07/2025 296 100 0.5 50
14/07/2025 295 MÁRCIA DAIANNE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
01/07/2025 294 150 2.5 375
09/06/2025 288 MÁRCIA DAIANNE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 450 4 1800
30/01/2025 182 MÁRCIA DAIANNE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
28/01/2025 181 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 150 1 150
17/01/2025 178 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 180 1 180
16/01/2025 177 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 180 1 180
15/01/2025 174 ADERALDO ALVES DE AQUINO - MOTORISTA 100 0.5 50
13/01/2025 173 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
10/01/2025 172 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 150 1 150
09/01/2025 171 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 150 1 150
07/01/2025 170 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 150 1 150
02/01/2025 168 ANTONIO DIOGO PEREIRA NETO - MOTORISTA 150 1 150
27/02/2020 087 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
17/02/2020 079 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
12/02/2020 078 ANTONIA WIGNA NUNES LEITE - SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 100 1 100
12/02/2020 077 ANTONIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA - DIRETOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 100 1 100
12/02/2020 076 MARIANA ALVES DE LIMA NETA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/02/2020 075 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
04/02/2020 074 ADERALDO ALVES DE AQUINO - MOTORISTA 150 1 150
03/02/2020 073 ADERALDO ALVES DE AQUINO - MOTORISTA 150 1 150
27/01/2020 051 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
24/01/2020 050 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
22/01/2020 049 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
14/01/2020 048 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
13/01/2020 047 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
10/01/2020 046 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
08/01/2020 040 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
07/01/2020 039 JOSEILDO ALVES - MOTORISTA 150 1 150
www.taboleirogrande.rn.gov.br
Emitido dia 23/08/2025 às 09:26:22