Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/07/2025 | 302 | ALZIRA ROCHA DO CARMO - SECRETÁRIO(A) | 450 | 4 | 1800 |
14/07/2025 | 299 | 150 | 3 | 450 | |
14/07/2025 | 298 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES DE ALMEIDA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO | 150 | 3 | 450 |
06/06/2025 | 284 | ALZIRA ROCHA DO CARMO - SECRETÁRIO(A) | 350 | 1 | 350 |
18/02/2020 | 080 | ALZIRA ROCHA DO CARMO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
www.taboleirogrande.rn.gov.brEmitido dia 19/08/2025 às 06:07:35 |