Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.795,82 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.361,82 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.361,82 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | 1.320,00 |
www.taboleirogrande.rn.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 02:28:33 |