DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
04/02/2022 0 477 655 3 0 411 0 86
27/01/2022 0 443 655 3 0 374 0 78
24/01/2022 0 403 655 3 0 358 0 87
20/01/2022 0 378 610 3 0 342 0 37
18/01/2022 0 364 610 3 0 342 0 25
31/12/2021 0 343 605 3 0 326 0 20
03/12/2021 3 329 605 3 0 323 0 10
30/09/2021 0 319 590 3 0 309 0 33
15/06/2021 4 221 400 3 0 207 0 12
02/06/2021 15 204 359 3 0 191 0 29
27/05/2021 10 200 350 3 0 190 0 23
26/05/2021 12 197 344 3 0 189 0 36
03/05/2021 1 181 320 3 0 175 0 9
27/04/2021 3 179 317 3 0 172 0 6
21/04/2021 6 175 312 3 0 172 0 11
13/04/2021 5 175 306 3 0 170 0 12
02/04/2021 20 171 282 3 0 167 0 35
22/03/2021 5 165 273 3 0 159 0 11
15/03/2021 6 158 259 2 0 152 0 26
04/03/2021 9 148 248 2 0 142 0 35
13/02/2021 3 142 238 2 0 139 0 16
03/02/2021 10 123 229 2 0 117 0 28
27/01/2021 11 120 215 2 0 112 0 31
22/01/2021 2 115 212 2 0 107 0 18
15/01/2021 12 113 201 2 0 106 0 32
11/01/2021 14 109 183 2 0 95 0 31
08/01/2021 25 107 170 2 0 93 0 49
30/12/2020 25 89 156 2 0 79 0 56
23/12/2020 7 81 154 2 0 77 0 19
21/12/2020 4 78 150 2 0 74 0 7
18/12/2020 5 75 148 2 0 73 0 12
14/12/2020 4 72 144 2 0 70 0 14
08/12/2020 4 72 141 2 0 70 0 15
04/12/2020 8 70 136 2 0 68 0 17
03/12/2020 10 70 132 2 0 67 0 22
02/12/2020 9 65 130 2 0 60 0 27
27/11/2020 11 62 126 2 0 60 0 21
23/11/2020 0 62 125 2 0 60 0 0
14/10/2020 10 34 105 2 0 31 0 33
07/10/2020 3 33 101 2 0 31 0 7
28/09/2020 3 33 92 2 0 30 0 9
21/09/2020 1 32 91 2 0 28 0 1
08/09/2020 5 29 84 2 0 27 0 9
04/09/2020 5 29 82 2 0 27 0 4
02/09/2020 1 29 82 2 0 27 0 0
31/08/2020 1 29 78 2 0 27 0 5
28/08/2020 1 29 78 1 0 26 0 5
25/08/2020 2 29 76 1 0 24 0 6
21/08/2020 2 28 73 1 0 24 0 2
14/08/2020 3 27 69 1 0 23 0 8
13/08/2020 14 25 61 1 0 22 0 21
10/08/2020 13 24 60 1 0 21 0 20
07/08/2020 6 24 60 1 0 17 0 14
05/08/2020 7 23 58 1 0 17 0 8
03/08/2020 8 23 51 1 0 12 0 6
31/07/2020 10 21 48 1 0 11 0 13
29/07/2020 9 19 43 1 0 11 0 10
27/07/2020 15 15 41 1 0 9 0 10
23/07/2020 14 13 34 1 0 8 0 33
22/07/2020 13 13 30 1 0 8 0 13
20/07/2020 7 9 26 1 0 8 0 6
17/07/2020 8 9 25 1 0 8 0 11
15/07/2020 2 9 24 1 0 8 0 6
13/07/2020 2 9 23 1 0 8 0 7
10/07/2020 2 9 22 1 0 8 0 3
08/07/2020 2 9 19 1 0 8 0 4
07/07/2020 2 9 18 1 0 8 0 10
02/07/2020 2 9 18 1 0 7 0 10
01/07/2020 2 8 19 1 0 6 0 0
30/06/2020 0 8 19 1 0 6 0 5
29/06/2020 0 8 19 1 0 5 0 5
25/06/2020 1 8 18 1 0 4 0 17
24/06/2020 2 8 17 1 0 4 0 17
23/06/2020 3 7 17 1 0 4 0 17
22/06/2020 5 7 15 1 0 4 0 18
19/06/2020 4 7 15 1 0 4 0 17
18/06/2020 3 7 15 1 0 4 0 7
17/06/2020 1 7 15 1 0 4 0 9
16/06/2020 4 6 13 1 0 4 0 14
15/06/2020 3 6 13 1 0 4 0 33
14/06/2020 3 6 13 1 0 4 0 30
10/06/2020 2 6 13 1 0 4 0 30
08/06/2020 1 6 13 1 0 4 0 31
06/06/2020 0 6 13 1 0 4 0 27
05/06/2020 0 6 13 1 0 4 0 7
03/06/2020 0 5 13 1 0 4 0 0
01/06/2020 0 5 13 1 0 2 0 5
28/05/2020 1 5 12 1 0 2 0 7
27/05/2020 2 5 11 1 0 2 0 10
26/05/2020 2 5 11 1 0 2 0 9
25/05/2020 1 5 11 1 0 2 0 4
22/05/2020 2 5 10 1 0 2 0 4
21/05/2020 2 5 10 1 0 0 0 8
20/05/2020 3 5 9 1 0 0 0 14
19/05/2020 4 5 8 1 0 0 0 17
18/05/2020 6 5 6 1 0 0 0 28
16/05/2020 3 5 6 1 0 0 0 17
14/05/2020 2 5 6 1 0 0 0 13
11/05/2020 2 5 5 1 0 0 0 13
10/05/2020 4 4 4 1 0 0 0 14
08/05/2020 3 4 3 1 0 0 0 11
07/05/2020 2 3 3 1 0 0 7
06/05/2020 2 1 3 1 0 0 9
05/05/2020 2 1 2 1 0 0 10
02/05/2020 3 1 2 1 0 0 7
01/05/2020 2 1 2 1 0 0 6
01/05/2020 0 1 2 0 0 0 8
29/04/2020 1 0 1 0 0 0 4
28/04/2020 1 0 0 0 0 0 4
www.taboleirogrande.rn.gov.br
Emitido dia 14/11/2024 às 11:36:34