Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 109 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/02/2022 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
477
DESCARTADOS
655
ÓBITOS
3
CURADOS
411
MONITORADOS
86
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS MONITORADOS
04/02/2022 18:00:00 0 477 655 3 411 86
27/01/2022 15:00:00 0 443 655 3 374 78
24/01/2022 18:00:00 0 403 655 3 358 87
20/01/2022 18:00:00 0 378 610 3 342 37
18/01/2022 18:00:00 0 364 610 3 342 25
31/12/2021 18:00:00 0 343 605 3 326 20
03/12/2021 18:00:00 3 329 605 3 323 10
30/09/2021 18:00:00 0 319 590 3 309 33
15/06/2021 18:00:00 4 221 400 3 207 12
02/06/2021 18:00:00 15 204 359 3 191 29
27/05/2021 18:00:00 10 200 350 3 190 23
26/05/2021 18:00:00 12 197 344 3 189 36
03/05/2021 16:00:00 1 181 320 3 175 9
27/04/2021 18:00:00 3 179 317 3 172 6
21/04/2021 18:00:00 6 175 312 3 172 11
13/04/2021 14:00:00 5 175 306 3 170 12
02/04/2021 18:00:00 20 171 282 3 167 35
22/03/2021 17:00:00 5 165 273 3 159 11
15/03/2021 18:00:00 6 158 259 2 152 26
04/03/2021 18:00:00 9 148 248 2 142 35
13/02/2021 18:00:00 3 142 238 2 139 16
03/02/2021 18:00:00 10 123 229 2 117 28
27/01/2021 18:00:00 11 120 215 2 112 31
22/01/2021 18:00:00 2 115 212 2 107 18
15/01/2021 18:00:00 12 113 201 2 106 32
11/01/2021 18:00:00 14 109 183 2 95 31
08/01/2021 18:00:00 25 107 170 2 93 49
30/12/2020 18:00:00 25 89 156 2 79 56
23/12/2020 18:00:00 7 81 154 2 77 19
21/12/2020 18:00:00 4 78 150 2 74 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito